ارسال بار از مشهد تعرفه کرایه
قیمت ها در جدول زیر به تومان و تعرفه به تاریخ بهمن 1401 به روز شده است.
مشهد، این کلان شهر زیبا و دوست داشتنی که مرقد امام هشتم، امام رضا علیه السلام عاملی است برای زیارتی بودن آن. شهر مشهد از جمله شهر های پر ترافیک به دلیل وجود زوارهای داخلی و خارجی و جمعیت این شهر است.
حمل و نقل و عبور و مرور در مشهد دشواری های خاص خود را دارد. اگر قصد اثاث کشی در مشهد یا حمل بار را دارید دقت داشته باشید با چه شرکت های باربری تماس می گیرید تا اثاثیه و کالا شما را جابجا نمایند. چراغ قرمزهای پی در پی، شتاب حرکت در بزرگراه ها و خیابان های عریض و طویل و مسافت های طولانی هر کدام ممکن است عاملی برای ایجاد نقص در باربری ایمن و مطمئن شوند که مدیربار ،بهترین باربری مشهد برای هر یک چاره ای اندیشیده است.
اثاث کشی منزل، حمل بار ادارات و کالاهای تجاری را می توانید به مطمئن ترین اتوبار مشهد| مدیربار بسپارید تا با خاطری آسوده به قصد مقصد جابجا شوید. اتوبار مدیربار در این مقاله شما را با بهترین باربری مشهد آشنا می کند تا بهتر تصمیم بگیرید.
ارسال بار از مشهد تعرفه کرایه
خدمات و امکانات بهترین باربری مشهد | مدیـربار
-
استفاده از ماشین های کامیونتی برای حمل آسان و بیشتر اثاثیه
با استفاده از ماشین های خاور و کامیونت می توان بیشترین بار را در کمترین زمان جابجا کرد. در این زمینه دقت لازم را داشته باشید، اگر اثاثیه و کالای زیادی دارید از مدیربار تقاضای ماشین های کامیونتی برای جابجایی داشته باشید.
-
استفاده از ماشین های حمل بار کوچک
علاوه بر ماشین های بزرگ و با ظرفیت بالا خودرو هایی همچون نیسان بار، وانت بار، پیکان وانت و غیره نیز در باربری مدیربار بکار گرفته می شود که برای حمل بار کمتر یا خرده ریز استفاده می شوند.
-
استفاده از کارگران مجرب و خبره
باربرانی که در شرکت معتبر مدیربار مشغول به فعالیت هستند آمادگی جسمانی و توانایی حمل بار را به آسانی دارند. زیرا این افراد جوان هستند و بهترین روش های اثاث کشی و حمل کالا را به دلیل تجربه زیاد و کسب آموزش های لازم به دست آورده اند. از این رو نیازی نیست خاطر خود را بابت جابجایی هر یک از اثاثیه و کالا آزرده سازید.
-
ارسال و حمل بارهای سنگین بصورت حرفه ای
-
از باربری مدیربار بیمه و بارنامه بخواهید
به همین دلیل نباید بار خود را به هر باربری بسپارید که هیچ گونه احساس مسئولیتی در مقابل دارایی شما ندارند.
-
ارائه خدمات شبانه روزی حتی در ایام تعطیل سال
شرکت باربری، زمانی بهترین خواهد بود که بی وقفه گوش به فرمان مشتریان خود باشد تا در هر لحظه تقاضای ایشان را برآورده سازد. فارغ از تعطیلات و ساعات کار اداری مشغول به فعالیت هستند تا همشهریان عزیز مشهدی هیچ کمبود امکاناتی را احساس نکنند.
مقصد | مسافت | وانت بار – به تومان | نیسان – به تومان | خاور مسقف-به تومان |
آبادان | 1755 | 3700000 | 4200000 | 7000000 |
ابرکوه | 1056 | 2500000 | 3000000 | 4200000 |
ابروان | 50 | 350000 | 550000 | 1500000 |
آزادشهر | 510 | 1200000 | 1500000 | 2300000 |
آستارا | 1380 | 2600000 | 3000000 | 5000000 |
آستانه اشرفیه | 1060 | 2100000 | 2500000 | 4000000 |
اسدیه | 510 | 1200000 | 1500000 | 2300000 |
اسفراین | 310 | 900000 | 1300000 | 2200000 |
اصفهان | 1150 | 2200000 | 2500000 | 3200000 |
اسلام آباد | 1448 | 2800000 | 3300000 | 5500000 |
آشخانه | 310 | 900000 | 1300000 | 2200000 |
آمل | 791 | 1600000 | 2000000 | 3400000 |
ابرده | 43 | 250000 | 400000 | 1500000 |
ابهر | 1126 | 2600000 | 3000000 | 4300000 |
اخلمد | 85 | 400000 | 600000 | 1500000 |
اراک | 1086 | 2500000 | 3000000 | 4300000 |
اردبیل | 1482 | 2800000 | 3500000 | 5600000 |
اردستان | 1069 | 2400000 | 2800000 | 4100000 |
اردکان | 1297 | 2900000 | 3600000 | 3800000 |
ارومیه | 1648 | 3500000 | 3800000 | 6500000 |
الیگودرز | 1200 | 2500000 | 3500000 | 5700000 |
انارک | 923 | 2400000 | 2900000 | 3700000 |
اندیمشک | 1465 | 3500000 | 4000000 | 5900000 |
انزلی | 1248 | 2800000 | 3200000 | 4900000 |
اهر | 1603 | 3400000 | 4200000 | 6500000 |
اهواز | 1623 | 3900000 | 4700000 | 7000000 |
ایزه اهواز | 1468 | 4000000 | 4800000 | 7200000 |
ایرانشهر | 1270 | 4500000 | 5500000 | 7000000 |
ایلام | 1552 | 3900000 | 4700000 | 6500000 |
بابل | 760 | 1600000 | 2000000 | 3200000 |
بابلسر | 775 | 1650000 | 2200000 | 3400000 |
باجگیران | 227 | 1100000 | 1300000 | 2300000 |
باخرز تربت جام | 219 | 750000 | 1000000 | 2000000 |
باغچه | 47 | 250000 | 400000 | 1500000 |
بافت کرمان | 1050 | 2500000 | 3000000 | 4400000 |
بافق یزد | 953 | 2400000 | 2900000 | 4300000 |
بام و صفی آباد | 300 | 900000 | 1200000 | 2200000 |
بانه | 1532 | 4200000 | 4500000 | 6300000 |
بایگ تربت | 178 | 750000 | 950000 | 2000000 |
بجستان | 287 | 750000 | 1000000 | 2000000 |
بجنورد | 260 | 900000 | 1100000 | 2300000 |
بردسکن | 272 | 750000 | 950000 | 2000000 |
بردسیر | 963 | 2600000 | 3200000 | 4400000 |
بروجرد | 1190 | 2600000 | 3300000 | 4500000 |
بروجن | 1241 | 2700000 | 3400000 | 4900000 |
بشرویه | 446 | 1400000 | 1700000 | 2500000 |
بم | 1090 | 2400000 | 3600000 | 6000000 |
بندر امام | 1733 | 4400000 | 5100000 | 8700000 |
بندر بوشهر | 1617 | 4200000 | 4900000 | 8500000 |
بندر ترکمن | 520 | 1600000 | 1800000 | 2700000 |
بندر جاسک | 1606 | 4200000 | 4800000 | 8500000 |
بندر عباس | 1381 | 3600000 | 4000000 | 7000000 |
بندر کنگان | 1669 | 4200000 | 4900000 | 8500000 |
بندر عسلویه | 1685 | 4200000 | 4800000 | 8400000 |
بندر گز | 630 | 1400000 | 1700000 | 2600000 |
بندر لنگه | 1557 | 4100000 | 4600000 | 8200000 |
بندر ماهشهر | 1734 | 4100000 | 4600000 | 8200000 |
بهبهان | 1500 | 3600000 | 4200000 | 7500000 |
بهشهر | 668 | 1500000 | 1900000 | 2700000 |
بوکان | 1525 | 3300000 | 4000000 | 7200000 |
بیجار | 1324 | 2700000 | 3400000 | 6600000 |
بیرجند | 500 | 1300000 | 1600000 | 2500000 |
بینالود | 70 | 350000 | 500000 | 1500000 |
بزنگان | 130 | 500000 | 800000 | 2000000 |
پارس آباد مغان | 1665 | 3600000 | 4200000 | 8300000 |
پاوه | 1494 | 3200000 | 4000000 | 7500000 |
پیرانشهر | 1638 | 3800000 | 4400000 | 7300000 |
جاجرم | 405 | 1100000 | 1300000 | 2200000 |
جاغرق | 35 | 200000 | 350000 | 850000 |
جزیره کیش | 1600 | 5500000 | 7000000 | 13000000 |
جزیره قشم | 1413 | 4500000 | 6000000 | 11000000 |
جلفا | 1650 | 3500000 | 4200000 | 8200000 |
جهرم | 1415 | 3600000 | 4400000 | 8400000 |
جغتا سبزوار | 320 | 800000 | 1200000 | 2200000 |
جیرفت | 1136 | 2900000 | 3400000 | 4600000 |
جیم آباد | 40 | 400000 | 550000 | 1500000 |
جوین | 310 | 750000 | 1100000 | 2200000 |
جنگل تربت حیدریه | 230 | 600000 | 850000 | 2000000 |
خاش | 471 | 1400000 | 1600000 | 2400000 |
خرم آباد | 290 | 800000 | 1100000 | 2200000 |
خرمشهر | 1760 | 3800000 | 4700000 | 9000000 |
خلخال | 1425 | 3000000 | 3800000 | 6500000 |
خمین | 1157 | 2700000 | 3300000 | 5500000 |
خواف | 270 | 950000 | 1200000 | 2200000 |
خوسف | 530 | 1300000 | 1800000 | 2600000 |
خوانسار | 1180 | 2750000 | 3400000 | 5700000 |
خوی | 1690 | 3700000 | 4600000 | 8800000 |
خلیل آباد کاشمر | 240 | 800000 | 1000000 | 2200000 |
تاکستان | 1087 | 2200000 | 2700000 | 4400000 |
تبادکان | 40 | 350000 | 500000 | 1200000 |
تایباد | 230 | 950000 | 1300000 | 2300000 |
تبریز | 1516 | 3500000 | 3800000 | 6000000 |
تربت جام | 175 | 750000 | 950000 | 2000000 |
تربت حیدریه | 155 | 650000 | 850000 | 2000000 |
تنکابن | 955 | 2000000 | 2400000 | 4200000 |
تویسرکان | 1245 | 2400000 | 3000000 | 5000000 |
تپه سلام | 40 | 350000 | 500000 | 850000 |
تهران | 900 | 1600000 | 1800000 | 3200000 |
تنگلشور | 40 | 350000 | 500000 | 850000 |
چابهار | 1750 | 4800000 | 5500000 | 8750000 |
چالوس | 900 | 1700000 | 2100000 | 3500000 |
تویسرکان | 1245 | 2400000 | 3000000 | 5000000 |
تپه سلام | 40 | 350000 | 500000 | 850000 |
تهران | 900 | 1600000 | 1800000 | 3200000 |
تنگلشور | 40 | 350000 | 500000 | 850000 |
چابهار | 1750 | 4800000 | 5500000 | 8750000 |
چالوس | 900 | 1700000 | 2100000 | 3500000 |
چخماغ تربت | 197 | 800000 | 900000 | 2000000 |
چرمشهر | 30 | 350000 | 500000 | 850000 |
چکنه | 130 | 600000 | 700000 | 2000000 |
چمن بید | 365 | 1000000 | 1400000 | 2400000 |
چناران | 65 | 450000 | 550000 | 2000000 |
چهارطاقی | 27 | 350000 | 500000 | 850000 |
حاجی آباد قائن | 471 | 1300000 | 1600000 | 2500000 |
حکم آباد | 290 | 950000 | 1200000 | 2200000 |
حصارگلستان | 25 | 300000 | 400000 | 850000 |
دامغان | 554 | 1300000 | 1550000 | 2700000 |
درگز | 277 | 1000000 | 1300000 | 2500000 |
درود نیشابور | 100 | 500000 | 700000 | 2000000 |
دزفول | 1478 | 3500000 | 4000000 | 6600000 |
دلیجان | 1040 | 2100000 | 2600000 | 4600000 |
دماوند | 825 | 1700000 | 2000000 | 3600000 |
دوغارون | 260 | 850000 | 1300000 | 2200000 |
دوگنبندان | 1431 | 3800000 | 4400000 | 7100000 |
دولت آباد حیدریه | 170 | 700000 | 900000 | 2200000 |
دولت آباد کاهو | 60 | 350000 | 500000 | 850000 |
دهلران | 1600 | 4300000 | 5000000 | 8000000 |
دیزباد | 85 | 550000 | 700000 | 2000000 |
ده غیبی | 40 | 350000 | 500000 | 850000 |
دیهوک | 466 | 1300000 | 1500000 | 2700000 |
زابل | 850 | 3100000 | 3600000 | 4300000 |
زابلی سراوان | 1577 | 4600000 | 5200000 | 8000000 |
زاهدان | 950 | 3200000 | 3700000 | 4500000 |
زاوه تربت | 180 | 700000 | 1000000 | 2000000 |
زنجان | 1230 | 2300000 | 2800000 | 4900000 |
زاوین | 100 | 550000 | 750000 | 2000000 |
زیرکوه قائن | 480 | 1300000 | 1500000 | 2600000 |
زشک | 53 | 400000 | 550000 | 900000 |
زرند کرمان | 865 | 2200000 | 2800000 | 3600000 |
زرین شهر | 1230 | 2500000 | 3300000 | 5500000 |
رازجرگلان | 400 | 1300000 | 1600000 | 2500000 |
رامسر | 990 | 2100000 | 2400000 | 4000000 |
رامهرز | 1700 | 4200000 | 5000000 | 7700000 |
راور | 772 | 2200000 | 2700000 | 3100000 |
رباط سفید | 75 | 500000 | 650000 | 2000000 |
رباط سنگ | 110 | 600000 | 750000 | 2000000 |
رشت | 1250 | 2300000 | 2700000 | 5500000 |
رشتخوار | 200 | 750000 | 1000000 | 2000000 |
رفسنجان | 960 | 2400000 | 3000000 | 3850000 |
رودسر | 1030 | 2100000 | 2700000 | 4200000 |
ریوش کاشمر | 200 | 750000 | 1000000 | 2000000 |
ساری | 725 | 1600000 | 2000000 | 3300000 |
ساوه | 1000 | 2000000 | 2700000 | 3800000 |
ساغروان | 40 | 350000 | 500000 | 900000 |
سبزوار | 235 | 800000 | 1200000 | 2200000 |
سراوان | 1280 | 4100000 | 4700000 | 6800000 |
سرایان | 395 | 1300000 | 1500000 | 2500000 |
سربیشه | 560 | 1500000 | 1700000 | 2700000 |
سرچشمه | 1100 | 2800000 | 3300000 | 5000000 |
سرخس | 190 | 750000 | 1200000 | 2400000 |
سرخه | 700 | 1600000 | 1950000 | 3400000 |
سردشت | 1625 | 4000000 | 4500000 | 8200000 |
سرهنگ تربت | 100 | 650000 | 800000 | 2000000 |
سفیدسنگ | 105 | 650000 | 800000 | 2000000 |
سقز | 1500 | 3500000 | 4100000 | 7900000 |
سمنان | 650 | 1500000 | 1700000 | 2600000 |
سنندج | 1400 | 3200000 | 3800000 | 7000000 |
سوسنگرد | 1620 | 3700000 | 4400000 | 8100000 |
سیرجان | 1100 | 2700000 | 3200000 | 4400000 |
کاشان | 1039 | 2500000 | 2800000 | 4100000 |
کاخک گناباد | 300 | 1000000 | 1300000 | 2000000 |
کاشمر | 230 | 800000 | 1100000 | 2000000 |
کاهو | 50 | 350000 | 500000 | 850000 |
کاریزنو | 120 | 600000 | 800000 | 2000000 |
کازرون | 1480 | 3500000 | 4500000 | 7500000 |
کدکن تربت | 152 | 650000 | 800000 | 2000000 |
کرج | 953 | 1700000 | 2200000 | 3800000 |
کردکوی | 600 | 1400000 | 1800000 | 3000000 |
کرمان | 910 | 2200000 | 2800000 | 3700000 |
کرمانشاه | 1400 | 2700000 | 3800000 | 7500000 |
کلاله | 470 | 1200000 | 1600000 | 2600000 |
کلات نادری | 150 | 800000 | 1200000 | 2000000 |
کنارک | 1600 | 4300000 | 5200000 | 8000000 |
کنگاور | 1300 | 2800000 | 3600000 | 6700000 |
کوهسرخ | 200 | 700000 | 1000000 | 2000000 |
کهنوچ | 1230 | 3400000 | 4500000 | 7000000 |
گالیکش | 470 | 1400000 | 1600000 | 2500000 |
گرگان | 570 | 1400000 | 1600000 | 2700000 |
گرمسار | 800 | 1800000 | 2300000 | 3700000 |
گرمه جاجرم | 400 | 1300000 | 1500000 | 2400000 |
گلبهار | 50 | 350000 | 450000 | 850000 |
گلمکان | 50 | 350000 | 500000 | 1100000 |
گلپایگان | 1200 | 2500000 | 3000000 | 4500000 |
گناوه | 1600 | 4000000 | 4500000 | 8000000 |
گناباد | 300 | 800000 | 1200000 | 2300000 |
گنبدکاووس | 500 | 1200000 | 1500000 | 2500000 |
لار | 1500 | 2800000 | 3400000 | 7500000 |
لاهیجان | 1050 | 2000000 | 2500000 | 5200000 |
لامرد | 1660 | 4300000 | 4800000 | 8300000 |
لایین کلات | 180 | 800000 | 1200000 | 2200000 |
لطف آباد درگز | 280 | 1000000 | 1300000 | 2200000 |
لنگرود | 1000 | 2200000 | 2500000 | 4000000 |
ماهیرود | 670 | 1300000 | 1800000 | 3350000 |
ماکو | 1780 | 4300000 | 5200000 | 9000000 |
محمودآباد | 800 | 1600000 | 1900000 | 3700000 |
مراغه | 1450 | 3000000 | 3700000 | 7000000 |
مرزبازرگان | 1800 | 4000000 | 4800000 | 8500000 |
مرز میرجاوه | 1100 | 2700000 | 3500000 | 5500000 |
مرند | 1522 | 2800000 | 3800000 | 7600000 |
مرودشت | 1290 | 2800000 | 3500000 | 6450000 |
مریوان | 1500 | 3300000 | 4200000 | 7000000 |
مزداوند | 100 | 550000 | 700000 | 2000000 |
مسجد سلیمان | 1600 | 3600000 | 4300000 | 8000000 |
مشکین شهر | 1570 | 3200000 | 4000000 | 7800000 |
مهاباد | 1650 | 3600000 | 4200000 | 8250000 |
ملک آباد | 40 | 350000 | 500000 | 850000 |
ملایر | 1180 | 2500000 | 3100000 | 4800000 |
مهران | 1620 | 4300000 | 5300000 | 8100000 |
میاندوآب | 1750 | 3800000 | 5000000 | 7800000 |
میبد یزد | 900 | 2500000 | 2800000 | 3600000 |
میانه | 1350 | 2700000 | 3400000 | 6700000 |
میناب | 1380 | 3400000 | 3900000 | 7000000 |
مینودشت | 490 | 1300000 | 1600000 | 2200000 |
میامی | 50 | 350000 | 500000 | 850000 |
میلک | 890 | 3000000 | 3500000 | 4700000 |
سیدآباد | 80 | 500000 | 650000 | 1200000 |
سدکارده | 40 | 350000 | 500000 | 850000 |
سرولایت | 150 | 700000 | 850000 | 2000000 |
سلطان آباد خوشاب | 200 | 750000 | 900000 | 2200000 |
سنگ بست | 40 | 400000 | 500000 | 950000 |
سنگان خواف | 300 | 1200000 | 1500000 | 2200000 |
صالح آباد | 180 | 750000 | 1100000 | 2200000 |
طبس | 570 | 1400000 | 1700000 | 2800000 |
طرقبه | 25 | 200000 | 300000 | 950000 |
علی آباد کتول | 570 | 1400000 | 1700000 | 2800000 |
عشق آباد طبس | 450 | 1200000 | 1500000 | 2200000 |
عنبران | 35 | 250000 | 350000 | 850000 |
قائمشهر | 760 | 1500000 | 2000000 | 3300000 |
قائن | 400 | 1300000 | 1500000 | 2400000 |
قزوین | 1100 | 2400000 | 3000000 | 5500000 |
قصرشیرین | 1550 | 3500000 | 4400000 | 7800000 |
قم | 960 | 2000000 | 2600000 | 3700000 |
قوچان | 125 | 600000 | 800000 | 2200000 |
شاهرود | 495 | 1200000 | 1400000 | 2600000 |
شاندیز | 30 | 250000 | 350000 | 850000 |
شورک ملکی | 70 | 450000 | 600000 | 950000 |
شهربابک | 1180 | 2700000 | 3400000 | 5900000 |
شهررضا | 1170 | 2500000 | 3200000 | 5500000 |
شهرکرد | 1245 | 2750000 | 3250000 | 5750000 |
شهرک طرق | 15 | 300000 | 450000 | 850000 |
شهرک رضوی | 25 | 300000 | 450000 | 850000 |
شهرک بهار | 20 | 300000 | 450000 | 850000 |
شهرک صنعتی توس | 25 | 250000 | 350000 | 750000 |
شهرک صنعتی کاویان | 60 | 450000 | 600000 | 950000 |
شهرک صنعتی کلات | 25 | 250000 | 350000 | 750000 |
شیراز | 1350 | 3000000 | 3600000 | 6300000 |
شیرحصار | 50 | 350000 | 450000 | 850000 |
شیروان | 200 | 750000 | 900000 | 2200000 |
فاروج | 170 | 700000 | 850000 | 2000000 |
فردوس | 360 | 950000 | 1300000 | 2200000 |
فریمان | 75 | 600000 | 800000 | 2000000 |
فسا | 1355 | 3000000 | 3900000 | 6500000 |
فومن | 1250 | 2200000 | 2700000 | 5600000 |
فیض آباد | 220 | 700000 | 850000 | 2000000 |
نائین | 995 | 2400000 | 3000000 | 4400000 |
نصرآباد | 135 | 650000 | 850000 | 2000000 |
نطنز | 1111 | 2500000 | 3200000 | 5200000 |
نغندر | 40 | 350000 | 450000 | 950000 |
نقاب سبزوار | 310 | 800000 | 1300000 | 2500000 |
نقده | 1590 | 4000000 | 4600000 | 8000000 |
نکا | 690 | 1550000 | 2000000 | 3000000 |
نور | 880 | 2100000 | 2500000 | 3900000 |
نهاوند | 1230 | 2500000 | 3200000 | 4900000 |
نهبندان | 680 | 1650000 | 1900000 | 2700000 |
نی ریز شیراز | 1255 | 3000000 | 3800000 | 6300000 |
نیشابور | 120 | 600000 | 750000 | 2000000 |
نیک شهر | 1425 | 4400000 | 5200000 | 7200000 |
همدان | 1200 | 2500000 | 2800000 | 4500000 |
یاسوج | 1275 | 3000000 | 3800000 | 6400000 |
یزد | 900 | 2200000 | 2500000 | 4000000 |
یزدان قائن | 450 | 1200000 | 1600000 | 2300000 |
ارسال بار از مشهد تعرفه کرایه
حمل بار ایمن، ارزان و مطمئن در باربری و اتوبار مدیـربـار مشهد
ارسال بار از مشهد تعرفه کرایه