نرخ کرایه وانت نیسان خاور به شهرهای دیگه
قیمت ها در جدول زیر به تومان و به تاریخ اردیبهشت 1402 درحال بروزرسانی است.
مشهد، این کلان شهر زیبا و دوست داشتنی که مرقد امام هشتم، امام رضا علیه السلام عاملی است برای زیارتی بودن آن. شهر مشهد از جمله شهر های پر ترافیک به دلیل وجود زوارهای داخلی و خارجی و جمعیت این شهر است.
حمل و نقل و عبور و مرور در مشهد دشواری های خاص خود را دارد. اگر قصد اثاث کشی در مشهد یا حمل بار را دارید دقت داشته باشید با چه شرکت های باربری تماس می گیرید تا اثاثیه و کالا شما را جابجا نمایند. چراغ قرمزهای پی در پی، شتاب حرکت در بزرگراه ها و خیابان های عریض و طویل و مسافت های طولانی هر کدام ممکن است عاملی برای ایجاد نقص در باربری ایمن و مطمئن شوند که مدیربار ،بهترین باربری مشهد برای هر یک چاره ای اندیشیده است.
اثاث کشی منزل، حمل بار ادارات و کالاهای تجاری را می توانید به مطمئن ترین اتوبار مشهد| مدیربار بسپارید تا با خاطری آسوده به قصد مقصد جابجا شوید. اتوبار مدیربار در این مقاله شما را با بهترین باربری مشهد آشنا می کند تا بهتر تصمیم بگیرید.
نرخ کرایه وانت نیسان خاور به شهرهای دیگه
خدمات و امکانات بهترین باربری مشهد | مدیـربار
استفاده از ماشین های کامیونتی برای حمل آسان و بیشتر اثاثیه
با استفاده از ماشین های خاور و کامیونت می توان بیشترین بار را در کمترین زمان جابجا کرد. در این زمینه دقت لازم را داشته باشید، اگر اثاثیه و کالای زیادی دارید از مدیربار تقاضای ماشین های کامیونتی برای جابجایی داشته باشید.
استفاده از ماشین های حمل بار کوچک
علاوه بر ماشین های بزرگ و با ظرفیت بالا خودرو هایی همچون نیسان بار، وانت بار، پیکان وانت و غیره نیز در باربری مدیربار بکار گرفته می شود که برای حمل بار کمتر یا خرده ریز استفاده می شوند.
استفاده از کارگران مجرب و خبره
باربرانی که در شرکت معتبر مدیربار مشغول به فعالیت هستند آمادگی جسمانی و توانایی حمل بار را به آسانی دارند. زیرا این افراد جوان هستند و بهترین روش های اثاث کشی و حمل کالا را به دلیل تجربه زیاد و کسب آموزش های لازم به دست آورده اند. از این رو نیازی نیست خاطر خود را بابت جابجایی هر یک از اثاثیه و کالا آزرده سازید.
- حمل بارهای سنگین بصورت حرفه ای
- از باربری مدیربار بیمه و بارنامه بخواهید
به همین دلیل نباید بار خود را به هر باربری بسپارید که هیچ گونه احساس مسئولیتی در مقابل دارایی شما ندارند.
- ارائه خدمات شبانه روزی حتی در ایام تعطیل سال
شرکت باربری، زمانی بهترین خواهد بود که بی وقفه گوش به فرمان مشتریان خود باشد تا در هر لحظه تقاضای ایشان را برآورده سازد. فارغ از تعطیلات و ساعات کار اداری مشغول به فعالیت هستند تا همشهریان عزیز مشهدی هیچ کمبود امکاناتی را احساس نکنند.
نرخ کرایه نیسان وانت خاورمسقف مشهد به شهرهای دیگه
قیمت ها در جدول زیر به تومان است.
توجه: در صورت عدم نمایش صحیح در گوشی موبایل می توانید از طریق دکمه
Desktop Site از طریق منوهای گوگل کروم صفحه را کامل مشاهده نمایید.
شهرستان | استان | مسافت | وانت بار – به تومان | نیسان – به تومان | خاور مسقف- به تومان |
حرف الف | |||||
آبادان | خوزستان | 1727 | 5500000 | 6000000 | 10000000 |
ابرکوه | یزد | 1064 | 2500000 | 3000000 | 5500000 |
آبدانان | ایلام | 1480 | 3900000 | 4500000 | 8500000 |
آرادان | سمنان | 777 | 1800000 | 2000000 | 4000000 |
آزادشهر | گلستان | 500 | 1400000 | 1600000 | 3600000 |
اسالم | گیلان | 1340 | 2700000 | 3400000 | 7000000 |
آستارا | گیلان | 1420 | 3500000 | 4000000 | 8200000 |
آستانه اشرفیه | گیلان | 1270 | 3200000 | 3500000 | 7800000 |
اسدیه | خراسان جنوبی | 570 | 1500000 | 2000000 | 4000000 |
اسفراین | خراسان شمالی | 300 | 1300000 | 1400000 | 3000000 |
اصلاندوز | اردبیل | 1710 | 4500000 | 5200000 | 9500000 |
اصفهان | اصفهان | 1170 | 2700000 | 2900000 | 6000000 |
اسلام شهر | تهران | 950 | 2000000 | 2500000 | 5000000 |
اسلام آباد غرب | کرمانشاه | 1445 | 3800000 | 4200000 | 7800000 |
اسلام آباد | اردبیل | 1560 | 3300000 | 3600000 | 6000000 |
اسکو | آذربایجان شرقی | 1578 | 3800000 | 4300000 | 7200000 |
آشخانه | خراسان شمالی | 315 | 1100000 | 1500000 | 3000000 |
آمل | مازندران | 815 | 2000000 | 2300000 | 3700000 |
املش | گیلان | 1050 | 2600000 | 3000000 | 5500000 |
ابرده | خراسان رضوی | 45 | 350000 | 450000 | 2000000 |
ابهر | زنجان | 1170 | 2400000 | 2700000 | 5600000 |
اخلمد | خراسان رضوی | 90 | 550000 | 650000 | 2000000 |
آذرشهر | آذربایجان شرقی | 1605 | 3800000 | 4300000 | 9200000 |
آران و بیدگل | اصفهان | 1050 | 2600000 | 3000000 | 7000000 |
اراک | مرکزی | 1100 | 2700000 | 3200000 | 7300000 |
اردبیل | اردبیل | 1512 | 3700000 | 4000000 | 8200000 |
اردل | چهارمحال و بختیاری | 1450 | 3400000 | 3800000 | 7900000 |
اردستان | اصفهان | 1100 | 2600000 | 2800000 | 6200000 |
اردکان | یزد | 900 | 2700000 | 3000000 | 6000000 |
اشنویه | آذربایجان غربی | 1650 | 4800000 | 5500000 | 9200000 |
ارومیه | آذربایجان غربی | 1690 | 4500000 | 5000000 | 9500000 |
الیگودرز | لرستان | 1200 | 2800000 | 3500000 | 6500000 |
انارک | اصفهان | 950 | 2600000 | 3000000 | 6000000 |
اندیمشک | خوزستان | 1460 | 4500000 | 5500000 | 9500000 |
بندر انزلی | گیلان | 1300 | 4500000 | 5500000 | 9000000 |
اهر | آذربایجان شرقی | 1620 | 5200000 | 6000000 | 9500000 |
اهواز | خوزستان | 1620 | 5200000 | 6000000 | 11000000 |
ایذه | خوزستان | 1485 | 5000000 | 5800000 | 11000000 |
ایرانشهر | سیستان و بلوچستان | 1300 | 6500000 | 7000000 | 11000000 |
اِیوان | ایلام | 1515 | 5000000 | 5800000 | 11000000 |
ایوانکی | سمنان | 825 | 2000000 | 2400000 | 6000000 |
ایلام | ایلام | 1550 | 3300000 | 4800000 | 10000000 |
حرف ب | |||||
بابل | مازندران | 780 | 2000000 | 2200000 | 4500000 |
بابلسر | مازندران | 790 | 2700000 | 2900000 | 5000000 |
باباحیدر | چهارمحال و بختیاری | 5500000 | |||
باجگیران | خراسان رضوی | 1300000 | |||
باخرز تربت جام | خراسان رضوی | 175 | 900000 | 1100000 | 2500000 |
باغچه | خراسان رضوی | ||||
بافت کرمان | کرمان | 910 | 3200000 | 3500000 | 7000000 |
باسمنج | آذربایجان شرقی | 5000000 | |||
بافق | یزد | 4200000 | |||
بام و صفی آباد | خراسان شمالی | 1800000 | |||
بانه | کردستان | 1550 | 4800000 | 5300000 | 9000000 |
بایک تربت | خراسان رضوی | 1300000 | |||
بجستان | خراسان رضوی | 1300000 | |||
بجنورد | خراسان شمالی | 275 | 1300000 | 1400000 | 3500000 |
برداسکن | خراسان رضوی | 290 | 1300000 | 1400000 | 3500000 |
بردسیر | کرمان | 4200000 | |||
بروجرد | لرستان | 5200000 | |||
بستان آباد | آذربایجان شرقی | 5400000 | |||
بروجن | چهارمحال و بختیاری | 4800000 | |||
بشرویه | خراسان جنوبی | 2400000 | |||
بم | کرمان | 5400000 | |||
بناب | آذربایجان شرقی | 6000000 | |||
بندر امام | خوزستان | 7200000 | |||
بوشهر | بوشهر | 6600000 | |||
بندر ترکمن | گلستان | 3000000 | |||
بندر جاسک | هرمزگان | 7800000 | |||
بندر عباس | هرمزگان | 1400 | 4700000 | 5500000 | 7000000 |
بندر کنگان | بوشهر | 7200000 | |||
بندر عسلویه | بوشهر | 1700 | 6000000 | 6500000 | 9000000 |
بندر گز | گلستان | 3000000 | |||
بندر لنگه | هرمزگان | 7200000 | |||
بهبهان | خوزستان | 6600000 | |||
بهشهر | مازندران | 3000000 | |||
بلداجی | چهارمحال و بختیاری | 4800000 | |||
بوکان | آذربایجان غربی | 6000000 | |||
بیجار | کردستان | 5400000 | |||
بیرجند | خراسان جنوبی | 500 | 1700000 | 1800000 | 4000000 |
بویراحمد | کهگیلویه و بویراحمد | 5400000 | |||
بهارستان | تهران | 3600000 | |||
بسطام | سمنان | 2000000 | |||
بینالود | خراسان رضوی | 80 | 850000 | 1000000 | 2500000 |
بیله سوار | اردبیل | 6600000 | |||
بزنگان | خراسان رضوی | 1300000 | |||
حرف پ | – | – | – | – | – |
پاکدشت | تهران | 840 | 2600000 | 2800000 | 4500000 |
پارس آباد مغان | اردبیل | 6800000 | |||
پاوه | کرمانشاه | 6800000 | |||
پلدشت | آذربایجان غربی | 6800000 | |||
پیرانشهر | آذربایجان غربی | 6800000 | |||
حرف ج | – | – | – | – | – |
جاجرم | خراسان شمالی | 410 | 1300000 | 1400000 | 3500000 |
جاغرق | خراسان رضوی | 500000 | |||
جزیره کیش | هرمزگان | 1250 | 8500000 | 9000000 | 16000000 |
جزیره قشم | هرمزگان | 1550 | 8000000 | 8500000 | 15000000 |
جلفا | آذربایجان شرقی | 6000000 | |||
جهرم | فارس | 5400000 | |||
جغتا سبزوار | خراسان رضوی | 1800000 | |||
جیرفت | کرمان | 1200 | 5400000 | ||
جیم آباد | خراسان رضوی | ||||
جوین | خراسان رضوی | 1800000 | |||
جنگل تربت حیدریه | خراسان رضوی | 1200000 | |||
حرف خ | |||||
خاش | سیستان و بلوچستان | 6000000 | |||
خرم آباد | لرستان | 6000000 | |||
خرمشهر | خوزستان | 6600000 | |||
خلخال | اردبیل | 5400000 | |||
خمین | مرکزی | 4800000 | |||
خواف | خراسان رضوی | 285 | 2000000 | 2200000 | 4000000 |
خوسف | خراسان جنوبی | 2400000 | |||
خوانسار | اصفهان | 4800000 | |||
خمینی شهر | اصفهان | 4800000 | |||
خمام | گیلان | 3600000 | |||
خوریان | سمنان | 2400000 | |||
خوی | آذربایجان غربی | 6000000 | |||
خلیل آباد کاشمر | خراسان رضوی | 1200000 | |||
حرف ت | |||||
تاکستان | قزوین | 4200000 | |||
تالش | گیلان | 1350 | 3500000 | 3700000 | 6500000 |
تبادگان | خراسان رضوی | 700000 | |||
تایباد | خراسان رضوی | 226 | 1300000 | 1500000 | 3000000 |
تبریز | آذربایجان شرقی | 4800000 | |||
تربت جام | خراسان رضوی | 1200000 | |||
تربت حیدریه | خراسان رضوی | 160 | 1100000 | 1300000 | 3000000 |
تکاب | آذربایجان غربی | 1200000 | |||
تنکابن | مازندران | 965 | 2200000 | 2400000 | 5000000 |
تویسرکان | همدان | 4800000 | |||
تپه سلام | خراسان رضوی | 700000 | |||
تهران | تهران | 2300000 | |||
تنگل شور | خراسان رضوی | 700000 | |||
حرف چ | |||||
چالوس | مازندران | 910 | 2200000 | 2500000 | 5500000 |
چابکسر | گیلان | 4200000 | |||
چابهار | سیستان و بلوچستان | 1580 | 4800000 | 5200000 | 8500000 |
چالدران | سیستان و بلوچستان | 6600000 | |||
چادگان | اصفهان | 8400000 | |||
چخماق تربت | خراسان رضوی | 2400000 | |||
چرمشهر | تهران | 2400000 | |||
چکنه | خراسان رضوی | 1800000 | |||
چمن بید | آذربایجان غربی | 3000000 | |||
چناران | خراسان رضوی | 1800000 | |||
چوار | ایلام | 6600000 | |||
چهارطاق | سمنان | 1800000 | |||
حرف ح | – | – | – | – | |
حاجی آباد قائن | خراسان جنوبی | 2400000 | |||
حکم آباد | خراسان رضوی | 2400000 | |||
حمیل | کرمانشاه | 5400000 | |||
حصارگلستان | خراسان رضوی | 700000 | |||
حرف د | – | – | – | – | |
دامغان | سمنان | 565 | 1800000 | 1900000 | 4000000 |
داراب | فارس | 4800000 | |||
درگز | خراسان رضوی | 285 | 1300000 | 1300000 | 4000000 |
دره شهر | ایلام | 6000000 | |||
درود نیشابور | خراسان رضوی | 700000 | |||
دزفول | خوزستان | 6000000 | |||
دلیجان | مرکزی | 4200000 | |||
دماوند | تهران | 3600000 | |||
دوغارون | فارس | 1200000 | |||
دوگنبدان | کهگیلویه و بویراحمد | 6000000 | |||
دولت آباد حیدریه | خراسان رضوی | 1200000 | |||
دولت آباد | اصفهان | 4200000 | |||
دولت آباد | آذربایجان شرقی | 6000000 | |||
دولت آباد جیرفت | کرمان | 5400000 | |||
دورود | لرستان | 4800000 | |||
دهلران | ایلام | 6600000 | |||
دشتستان | بوشهر | 6600000 | |||
دیزباد | خراسان رضوی | 700000 | |||
دیباج | سمنان | 2400000 | |||
دیلمان | گیلان | 5400000 | |||
دشتک | چهارمحال و بختیاری | 5400000 | |||
ده غیبی | خراسان رضوی | 700000 | |||
دهوک | بوشهر | 7200000 | |||
دیهوک | خراسان جنوبی | ||||
حرف ز | |||||
زابل | سیستان و بلوچستان | 865 | 3500000 | 4000000 | 8000000 |
سراوان | سیستان و بلوچستان | 1330 | 4700000 | 5000000 | 9000000 |
زاهدان | سیستان و بلوچستان | 955 | 3800000 | 4000000 | 6500000 |
زاوه تربت | خراسان رضوی | 180 | 950000 | 1200000 | 2500000 |
زنجان | رنجان | 1300 | 3000000 | 3500000 | 7000000 |
زاوین | خراسان رضوی | 1200000 | |||
زیرکوه | اصفهان | 2400000 | |||
زرآباد | سیستان و بلوچستان | 8000000 | |||
زرند | کرمان | 3600000 | |||
زرین شهر | اصفهان | 4800000 | |||
حرف ر | |||||
جرگلان | خراسان شمالی | 1800000 | |||
رامسر | مازندران | 995 | 2300000 | 2500000 | 5300000 |
رامهرمز | خوزستان | 6600000 | |||
راسک | سیستان و بلوچستان | 6600000 | |||
راور | کرمان | 3600000 | |||
رباط سفید | خراسان رضوی | 700000 | |||
رباط کریم | تهران | 3600000 | |||
رباط سنگ | خراسان رضوی | 1200000 | |||
رشت | گیلان | 1250 | 3000000 | 3600000 | 7000000 |
رشتخوار | خراسان رضوی | 207 | 1300000 | 1200000 | 3500000 |
رفسنجان | کرمان | 955 | 2900000 | 3400000 | 6500000 |
رضوانشهر | گیلان | 5400000 | |||
رودبار | گیلان | 4800000 | |||
رودسر | گیلان | 4200000 | |||
ری | تهران | 3600000 | |||
ریوش کاشمر | خراسان رضوی | 1200000 | |||
حرف س | |||||
ساری | مازندران | 750 | 240000 | 2600000 | 4500000 |
ساوه | مرکزی | 3600000 | |||
ساوجبلاغ | البرز | 3600000 | |||
ساغروان | خراسان رضوی | 600000 | |||
سراب | آذربایجان شرقی | 6000000 | |||
سبزوار | خراسان رضوی | 250 | 1200000 | 1300000 | 3000000 |
سراوان | سیستان و بلوچستان | 6600000 | |||
سرایان | خراسان جنوبی | 1800000 | |||
سربیشه | خراسان جنوبی | 2400000 | |||
سرچشمه بجنورد | خراسان شمالی | 1200000 | |||
سرخس | خراسان رضوی | 200 | 1100000 | 1200000 | 3000000 |
سرخه | سمنان | 3000000 | |||
سرخون | چهارمحال و بختیاری | 5400000 | |||
سردشت | آذربایجان غربی | 1610 | 5500000 | 6600000 | 10000000 |
سردشت | خوزستان | 6000000 | |||
سرهنگ تربت | خراسان رضوی | ||||
سفیدسنگ | خراسان رضوی | ||||
سفید دشت | چهارمحال و بختیاری | ||||
سلماس | آذربایجان غربی | ||||
سقز | کردستان | ||||
سمنان | آذربایجان غربی | ||||
سنندج | کردستان | 1365 | 3500000 | 3800000 | 8700000 |
سوسنگرد | خوزستان | ||||
سیاهکل | گیلان | ||||
سیرجان | کرمان | ||||
حرف ک | |||||
کاشان | مرکزی | 1045 | 3000000 | 3300000 | 5500000 |
کاخک گناباد | خراسان رضوی | 295 | 1200000 | 1400000 | 3500000 |
کاشمر | خراسان رضوی | ||||
کاهو | خراسان رضوی | ||||
کاریزنو | کرمان | ||||
کازرون | فارس | ||||
کدکن تربت | اصفهان | ||||
کرج | البرز | 960 | 2300000 | 2600000 | 5000000 |
کردکوی | گلستان | 615 | 1900000 | 2200000 | 4000000 |
کرمان | کرمان | ||||
کرمانشاه | کرمانشاه | 1375 | 3800000 | 4500000 | 9000000 |
کلاله | فارس | 1900000 | 2000000 | ||
کلاچای | گیلان | ||||
کلات نادری | خراسان رضوی | ||||
کلیبر | خراسان رضوی | ||||
کنارک | سیستان و بلوچستان | ||||
کنگاور | کرمانشاه | ||||
کوثر | اردبیل | ||||
کوهسرخ | خراسان رضوی | ||||
کوهرنگ | چهارمحال و بختیاری | ||||
کهنوج | کرمان | ||||
حرف گ | |||||
گالیکش | گلستان | ||||
گرگان | گلستان | 590 | 1900000 | 2000000 | 4500000 |
مهدی شهر | اردبیل | ||||
گرمه جاجرم | خراسان شمالی | ||||
گرمی | اردبیل | ||||
گلبهار | خراسان رضوی | ||||
گلمکان | خراسان رضوی | ||||
گلپایگان | گلستان | ||||
گناوه | بوشهر | ||||
گناباد | خراسان رضوی | ||||
گنبدکاووس | اردبیل | ||||
گیلانغرب | کرمانشاه | ||||
گیوی | اردبیل | ||||
حرف ل | |||||
لار | چهارمحال و بختیاری | ||||
لارستان | فارس | ||||
لاهیجان | گیلان | ||||
لامرد | گلستان | ||||
لاهرود | اردبیل | ||||
لایین کلات | خراسان رضوی | ||||
لطف آباد درگز | خراسان رضوی | ||||
لنجان | فارس | ||||
لردگان | چهارمحال و بختیاری | ||||
لنگرود | گیلان | ||||
لوشان | گیلان | ||||
لومار | ایلام | ||||
لیقوان | آذربایجان شرقی | ||||
حرف م | |||||
ماهیرود | خراسان جنوبی | ||||
ماهشهر | خوزستان | ||||
ماسال | گیلان | ||||
ماسوله | گیلان | ||||
ماکو | آذربایجان غربی | ||||
مال خلیفه | چهارمحال و بختیاری | ||||
ماژین | چهارمحال و بختیاری | ||||
محمودآباد | اصفهان | ||||
مراغه | آذربایجان شرقی | ||||
مرزبازرگان | آذربایجان شرقی | ||||
مرز میرجاوه | سیستان و بلوچستان | ||||
مرند | آذربایجان شرقی | ||||
مرودشت | آذربایجان غربی | ||||
مریوان | کردستان | ||||
مزداوند | آذربایجان شرقی | ||||
مسجد سلیمان | خوزستان | ||||
مشگین شهر | اردبیل | ||||
مهاباد | آذربایجان شرقی | ||||
ملکان | فارس | ||||
ملک آباد | کردستان | ||||
ملایر | همدان | ||||
ملارد | تهران | ||||
ممقان | اردبیل | ||||
مهدی شهر | سمنان | ||||
مهران | آذربایجان غربی | ||||
مهران | ایلام | ||||
منجیل | گیلان | ||||
موسیان | ایلام | ||||
میاندوآب | آذربایجان شرقی | ||||
میبد یزد | یزد | 925 | 2300000 | 2500000 | 5500000 |
میانه | همدان | ||||
میناب | تهران | ||||
مینودشت | آذربایجان شرقی | ||||
میامی | سمنان | ||||
میامی | خراسان رضوی | ||||
میلک | آذربایجان غربی | ||||
حرف س | |||||
سیدآباد | آذربایجان شرقی | ||||
سدکارده | هرمزگان | ||||
سرولایت | خراسان رضوی | ||||
سلطان آباد خوشاب | خراسان رضوی | ||||
سنگ بست | خراسان رضوی | ||||
سنگان خواف | خراسان رضوی | 310 | 1300000 | 1400000 | 3300000 |
حرف ص | |||||
صومعه سرا | گیلان | ||||
صمصامی | چهارمحال و بختیاری | ||||
صالح آباد | خراسان رضوی | ||||
حرف ط | |||||
طبس | خراسان جنوبی | ||||
طرقبه | خراسان رضوی | ||||
حرف ع | |||||
علی آباد کتول | گلستان | ||||
عشق آباد طبس | خراسان جنوبی | ||||
عجب شیر | آذربایجان شرقی | ||||
عنبران | اردبیل | ||||
عنبران | خراسان رضوی | ||||
حرف ق | |||||
قائم شهر | مازندران | ||||
قائن | خراسان جنوبی | 395 | 1500000 | 1700000 | 3500000 |
قزوین | قزوین | 1050 | 3200000 | 3400000 | 6500000 |
قصرشیرین | اردبیل | ||||
قم | قم | 960 | 220000 | 2400000 | 4800000 |
قرچک | تهران | ||||
قوچان | خراسان رضوی | 157 | 850000 | 1000000 | 2800000 |
حرف ش | |||||
شاهین دژ | آذربایجان غربی | ||||
شاهین شهر و میمه | اصفهان | ||||
شاهرود | سمنان | 498 | 1700000 | 1800000 | 4500000 |
شاندیز | خراسان رضوی | ||||
شبستر | آذربایجان شرقی | ||||
شورک ملکی | خراسان رضوی | ||||
شهربابک | کرمان | ||||
شهررضا | اصفهان | ||||
شهرکرد | چهارمحال و بختیاری | ||||
شهرک طرق | خراسان رضوی | ||||
شهرک رضوی | خراسان رضوی | ||||
شهرک بهار | خراسان رضوی | ||||
شهرک صنعتی توس | خراسان رضوی | ||||
شهرک صنعتی کاویان | خراسان رضوی | ||||
شهرک صنعتی کلات | خراسان رضوی | ||||
شهمیرزاد | سمنان | ||||
شیراز | فارس | 1355 | 4300000 | 4700000 | 8000000 |
شهریار | تهران | ||||
شوط | آذربایجان غربی | ||||
شوشتر | خوزستان | ||||
شلمان | گیلان | ||||
شلمزار | چهارمحال و بختیاری | ||||
شفت | گیلان | ||||
شیرحصار | خراسان رضوی | ||||
شیران و چرداول | ایلام | ||||
شیروان | خراسان شمالی | 210 | 1100000 | 1300000 | 3000000 |
حرف ف | |||||
فاروج | خراسان شمالی | 210 | 1200000 | 1300000 | 3000000 |
فارسان | چهارمحال و بختیاری | ||||
فردوس | خراسان جنوبی | ||||
فردیس | البرز | ||||
فریمان | خراسان رضوی | ||||
فرخ شهر | چهارمحال و بختیاری | ||||
فلاورجان | اصفهان | ||||
فسا | فارس | ||||
فومن | گیلان | ||||
فیض آباد | خراسان رضوی | ||||
حرف ن | |||||
نائین | اصفهان | ||||
نصرآباد | اصفهان | ||||
نطنز | اصفهان | ||||
نغندر | خراسان رضوی | ||||
نقاب سبزوار | خراسان رضوی | ||||
نقده | آذربایجان غربی | ||||
نکا | مازندران | 685 | 1700000 | 1800000 | 3000000 |
نور | مازندران | ||||
نهاوند | همدان | ||||
نهبندان | خراسان جنوبی | 2600000 | 2700000 | 4500000 | |
نی ریز شیراز | فارس | 1265 | 4200000 | 4500000 | 7500000 |
نیشابور | خراسان رضوی | 135 | 1000000 | 1300000 | 3500000 |
نجف آباد | اصفهان | ||||
نمین | اردبیل | ||||
نقنه | چهارمحال و بختیاری | ||||
نیک شهر | سیستان و بلوچستان | ||||
حرف ه | |||||
هریس | آذربایجان شرقی | ||||
هرسین | کرمانشاه | ||||
هشترود | خراسان رضوی | ||||
هلشی | کرمانشاه | ||||
هفشجان | چهارمحال و بختیاری | ||||
همدان | همدان | 1200 | 4400000 | 4700000 | 7800000 |
حرف و | |||||
ورزقان | آذربایجان شرقی | ||||
ورامین | تهران | ||||
حرف ی | |||||
یاسوج | کهگیلویه و بویراحمد | ||||
یزد | یزد | 910 | 2400000 | 2600000 | 5000000 |
یزدان قائن | خراسان جنوبی |
نرخ کرایه وانت نیسان خاور به شهرهای دیگه
Konkobar
کنگاور توسط ایزیدور خاراکسی در قرن اول پس از میلاد با نام کنکوبار(Konkobar– به یونانی: Κογκοβάρ) در استان باستانی اکباتانا از نواحی ماد ذکر شدهاست. امروزه این شهر بیشتر به خاطر بقایای باستانشناسی بنای ترکیبی به سبک ساسانی و هخامنشی شناخته میشود.
حمل بار ایمن، ارزان و مطمئن در باربری و اتوبار مدیـربـار مشهد
نرخ کرایه وانت نیسان خاور به شهرهای دیگه
دیدگاهتان را بنویسید